Article Contents
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Specifications
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB mining hashrate for Ethereum In LolMiner and TeamRedMiner
- 2022 Daily Mining Hash Rate and Mining Profitability of mining Ethereum by AMD RADEON RX 6700 XT 12GB
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB ETH+TON dual mining hashrate in lolMiner
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB ETH+ALPH dual mining hashrate in lolMiner
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB TON mining hashrate In LolMiner
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB CTXC mining hashrate
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB FLUX mining hashrate
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB BEAM mining hashrate In LolMiner
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Ravencoin (RVN) mining hashrate In TeamRedMiner
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB ERGO (ERG) mining hashrate In TeamRedMiner
- ASUS TUF AMD Radeon RX 6700 XT 12GB OC Edition detailed hashrates tested by Red Panda Mining
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Top Editions Gallery
- AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Price on Amazon

AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Specifications
- Interface: PCI Express Gen 4
- Cores: 2560 Units
- Core Clocks:
- Boost: Up to 2622 MHz
- Game: Up to 2514 MHz
- Memory Speed: 16 Gbps
- Memory Size: 12GB GDDR6
- Memory Bus: 192-bit
- Outputs:
- DisplayPort x 3 (v1.4)
- HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz/8K@60Hz and VRR as specified in HDMI 2.1)
- HDCP Support: Yes
- Power consumption: 230 W
- Power connectors: 8-pin x 2
- Recommended PSU: 650 W
- DirectX Version Support: 12
- OpenGL Version Support: 4.6
- Maximum Displays: 4
- Digital Maximum Resolution: 7680 x 4320
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB mining hashrate for Ethereum In LolMiner and TeamRedMiner
Overclock / Undervolt Mining Settings | MEDIUM | HIGH |
CORE CLOCK | 1250 Absolute core | 1250 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1050 Windows: 2100 | 1075 Windows: 2150 |
CORE UNDERVOLT | 675 mV | 625 mV |
MVDD | 1300 | 1300 |
MVDDCI | 800 | 800 |
MINING HASHRATE | 45.59 Mh/s | 46.95 Mh/s |
POWER CONSUMPTION | 98 Watts/Hour | 98 Watts/Hour |
2022 Daily Mining Hash Rate and Mining Profitability of mining Ethereum by AMD RADEON RX 6700 XT 12GB
Ethereum mining calculatorAMD RADEON RX 6700 XT 12GB ETH+TON dual mining hashrate in lolMiner
ETH+TON dual mining | MEDIUM |
CORE CLOCK | 1800 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1050 Windows: 2100 |
CORE UNDERVOLT | 725 mV |
MINING HASHRATE | 45.50 Mh/s 1.18 Gh/s |
POWER CONSUMPTION | 124 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB ETH+ALPH dual mining hashrate in lolMiner
CORE CLOCK | 1800 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1050 Windows: 2100 |
CORE UNDERVOLT | 725 mV |
MINING HASHRATE | 45.52 Mh/s 0.59 Gh/s |
POWER CONSUMPTION | 126 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB TON mining hashrate In LolMiner
TON Overclock / Undervolt Mining Settings | MEDIUM | HIGH |
CORE CLOCK | 2200 Absolute core | 2400 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1000 Windows: 2000 | 1000 Windows: 2000 |
CORE UNDERVOLT | 875 mV | 875 mV |
MVDD | 1300 | 1300 |
MVDDCI | 800 | 800 |
MINING HASHRATE | 2.16 Gh/s | 2.36 Gh/s |
POWER CONSUMPTION | 86 Watts/Hour | 91 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB CTXC mining hashrate
CTXC Overclock / Undervolt Mining Settings | MEDIUM |
CORE CLOCK | 2200 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1000 Windows: 2000 |
CORE UNDERVOLT | 875 mV |
MVDD | 1300 |
MVDDCI | 800 |
MINING HASHRATE | 2.27 Gp/s |
POWER CONSUMPTION | 125 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB FLUX mining hashrate
FLUX Overclock / Undervolt Mining Settings | MEDIUM |
CORE CLOCK | 2200 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1000 Windows: 2000 |
CORE UNDERVOLT | 875 mV |
MVDD | 1300 |
MVDDCI | 800 |
MINING HASHRATE | 37.52 h/s |
POWER CONSUMPTION | 116 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB BEAM mining hashrate In LolMiner
BEAM Overclock / Undervolt Mining Settings | MEDIUM | HIGH |
CORE CLOCK | 1250 Absolute core | 1350 Absolute core |
MEMORY | 1050 Windows: 2100 | 1075 Windows: 2150 |
CORE UNDERVOLT | 675 mV | 675 mV |
MINING HASHRATE | 22.10 Sol/s | 23 Sol/s |
POWER CONSUMPTION | 100 Watts/Hour | 100 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Ravencoin (RVN) mining hashrate In TeamRedMiner
RVN Hashrate | HIGH |
CORE CLOCK | 1450 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1075 Windows: 2150 |
CORE UNDERVOLT | 625 mV |
MVDD | 1300 |
MVDDCI | 800 |
MINING HASHRATE | 21.97 Mh/s |
POWER CONSUMPTION | 103 Watts/Hour |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB ERGO (ERG) mining hashrate In TeamRedMiner
ERG Hashrate | HIGH |
CORE CLOCK | 1250 Absolute core |
MEMORY CLOCK | 1075 Windows: 2150 |
CORE UNDERVOLT | 625 mV |
MVDD | 1300 |
MVDDCI | 800 |
MINING HASHRATE | 92.02 Mh/s |
POWER CONSUMPTION | 89 Watts/Hour |
ASUS TUF AMD Radeon RX 6700 XT 12GB OC Edition detailed hashrates tested by Red Panda Mining

Coin | Algorithm | Hashrate | Watts (Software) | Watts (System Total) | Hash/Watt | Overclock/Undervolt Settings AMD WATTMAN Fast Timing | Mining Software Used |
Ethereum | ethhash Mh/s | 46.51 | 103 | 157 | 45.16% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Ethereum | ethhash Mh/s | 46.24 | 104 | 158 | 44.46% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Ethereum Classic | etchash Mh/s | 47.12 | 105 | 160 | 44.88% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Ravencoin | Kawpow Mh/s | 18.22 | 114 | 165 | 15.98% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Ravencoin | Kawpow Mh/s | 20.9 | 127 | 178 | 16.46% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Ravencoin | Kawpow Mh/s | 24.61 | 134 | 193 | 18.37% | 1700 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Ravencoin | Kawpow Mh/s | 25.38 | 137 | 200 | 18.53% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Conflux | Octopus Mh/s | 24.7 | 113 | 165 | 21.86% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | NBminer 36,1 |
Conflux | Octopus Mh/s | 16.65 | 90 | 136 | 18.50% | 1500 Core, 912mv, 2150 Memory | NBminer 36,1 |
Cortex | Cuckoo Cycle G/s | 1.6 | 78 | 134 | 2.05% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Cortex | Cuckoo Cycle G/s | 1.27 | 78 | 118 | 1.63% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Beam | Beamhash Sol/s | 23.6 | 90 | 141 | 26.22% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Beam | Beamhash Sol/s | 22 | 86 | 134 | 25.58% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Grin32 | Cuckatoo32 G/s | 0.5 | 108 | 162 | 0.46% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Grin32 | Cuckatoo32 G/s | 0.37 | 84 | 129 | 0.44% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Grin32 | Cuckatoo32 G/s | 0.3 | 75 | 120 | 0.40% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Aion | Equihash 210.9 Sol/s | 186.2 | 81 | 121 | 229.88% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Firo | MTP Mh/s | 3.614 | 134 | 193 | 2.70% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Firo | MTP Mh/s | 2.173 | 100 | 152 | 2.17% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Firo | MTP Mh/s | 1.861 | 83 | 126 | 2.24% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | TeamRedMiner v0.8.1.1 |
Sero | Progpow Mh/s | 13.71 | 103 | 154 | 13.31% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | NBminer 37.1 |
Conceal | CNgpu H/s | 1212.5 | 68 | 101 | 1783.09% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | XMR Stak 2.10.8 |
Ryo | CNgpu H/s | 1212.5 | 68 | 101 | 1783.09% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | XMR Stak 2.10.8 |
Flux | Equihash 125.4 sol/s | 26.6 | 74 | 117 | 35.95% | 1400 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
Flux | Equihash 125.4 sol/s | 37.9 | 101 | 154 | 37.52% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
BitcoinGold | Equihash 144.5 sol/s | 62.9 | 100 | 150 | 62.90% | 2300 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
BitcoinGold | Equihash 144.5 sol/s | 30.8 | 62 | 102 | 49.68% | 1117 Core, 912mv, 2150 Memory | lolminer v1.26 |
AMD RADEON RX 6700 XT 12GB Top Editions Gallery












I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.